Product Overview
Chips
Wi-Fi SOC and Wi-Fi Transceiver chips for smart hardware, wireless video, and connectivity control.
S
Wi-Fi SOC
Connectivity SoCs for smart home, wireless cameras, smart bridges, and single-chip Wi-Fi video.
Wi-Fi SOC
Single-chip Wi-Fi connectivity and video SoCs
- 13 published models in this series.
- Controller: CK803, CK804DF CK804D.
- Interfaces include PWM, RTC, UART, SPI, IIC.
- Package or size options: QFN32, QFN48, QFN68.
| Chip | Variant | Controller | Frequency | Package | GPIO | RAM/ROM | Flash | Interfaces | Voltage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STXW812 | TXW812-310 | CK803 | 240 | QFN32 | 17 | 272*1024 | 1024 | PWM, RTC, UART, SPI, IIC | 3 ~ 3.6 |
| STXW813 | TXW813-320 | CK803 | 240 | QFN32 | 20 | 272*1024 | 2048 | PWM, RTC, UART, SPI, IIC | 3 ~ 3.6 |
| STXW816 | TXW816-G00TXW816-810 | CK803 | 240 | QFN48 | 34 | 272*1024 | 01024 | PWM, RTC, UART, SPI, IIC | 3 ~ 3.6 |
| STXW817 | TXW817-824TXW817-810 | CK803 | 240 | QFN48 | 2931 | 272*1024 +4096*1024272*1024 | 20481024 | PWM, RTC, UART, SPI, IIC | 3 ~ 3.6 |
| STXW818 | TXW818-C08LTXW818-C04L | CK803 | 240 | QFN68 | 47 | 272*1024 +8192*1024272*1024 +4096*1024 | 0 | PWM, RTC, UART, SPI, IIC | 3 ~ 3.6 |
| STXW826 | TXW826-824 | CK804DF CK804D | 240*2 | QFN48 | 28 | 368*1024 | 2048 | PWM, RTC, UART, SPI, IIC | 3 ~ 3.6 |
| STXW827 | TXW827-C08 | CK804DF CK804D | 240*2 | QFN68 | 46 | 368*1024 | N/A | PWM, RTC, UART, SPI, IIC | 3 ~ 3.6 |
| STXW828 | TXW828-E016FLTXW828-E08FLTXW828-C08FL | CK804DF CK804D | 240*2 | QFN80QFN68 | 5746 | 368*1024 | N/A | PWM, RTC, UART, SPI, IIC | 3 ~ 3.6 |
T
Wi-Fi Transceiver
Wireless transceiver chips for RF links, bridge, backhaul, and companion designs.
Wi-Fi Transceiver
Wireless transceiver and RF companion chips
- 3 published models in this series.
- Controller: CK802.
- Interfaces include PWM, UART, SPI, ADC.
- Package or size options: QFN24.
| Chip | Variant | Controller | Frequency | Package | GPIO | RAM/ROM | Flash | Interfaces | Voltage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TTXW901 | TXW901-320TXW901-Z00TXW901-100 | CK802 | N/A | QFN24 | 128 | N/A | 2048 | PWM, UART, SPI, ADC | 3 ~ 3.6 |
