Product Overview
Chips
Wi-Fi SOC and Wi-Fi Transceiver chips for smart hardware, wireless video, and connectivity control.
S
Wi-Fi SOC
Connectivity SoCs for smart home, wireless cameras, smart bridges, and single-chip Wi-Fi video.
Wi-Fi SOC
Single-chip Wi-Fi connectivity and video SoCs
- 13 published models in this series.
- Controller: CK803, CK804DF CK804D.
- Interfaces include PWM, RTC, UART, SPI, IIC.
- Package or size options: QFN32, QFN48, QFN68.
| Chip | Variant | Package Size (mm) | Controller | Frequency (MHz) | Flash (KB) | SRAM (KB) | PSRAM (MB) | GPIO | Operating Voltage (V) | Interfaces |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STXW812 | TXW812-310 | QFN32 | CK803 | 240 | 1024 | 272 | N/A | 17 | 3 ~ 3.6 | PWM, RTC, UART, SPI, IIC |
| STXW813 | TXW813-320 | QFN32 | CK803 | 240 | 2048 | 272 | N/A | 20 | 3 ~ 3.6 | PWM, RTC, UART, SPI, IIC |
| STXW816 | TXW816-G00TXW816-810 | QFN48 | CK803 | 240 | 01024 | 272 | N/A | 34 | 3 ~ 3.6 | PWM, RTC, UART, SPI, IIC |
| STXW817 | TXW817-824TXW817-810 | QFN48 | CK803 | 240 | 20481024 | 272 | 4 | 2931 | 3 ~ 3.6 | PWM, RTC, UART, SPI, IIC |
| STXW818 | TXW818-C08LTXW818-C04L | QFN68 | CK803 | 240 | 0 | 272 | 84 | 47 | 3 ~ 3.6 | PWM, RTC, UART, SPI, IIC |
| STXW826 | TXW826-824 | QFN48 | CK804DF CK804D | 240*2 | 2048 | 368 | 4 | 28 | 3 ~ 3.6 | PWM, RTC, UART, SPI, IIC |
| STXW827 | TXW827-C08 | QFN68 | CK804DF CK804D | 240*2 | N/A | 368 | 8 | 46 | 3 ~ 3.6 | PWM, RTC, UART, SPI, IIC |
| STXW828 | TXW828-E016FLTXW828-E08FLTXW828-C08FL | QFN80QFN68 | CK804DF CK804D | 240*2 | N/A | 368 | 168 | 5746 | 3 ~ 3.6 | PWM, RTC, UART, SPI, IIC |
T
Wi-Fi Transceiver
Wireless transceiver chips for RF links, bridge, backhaul, and companion designs.
Wi-Fi Transceiver
Wireless transceiver and RF companion chips
- 3 published models in this series.
- Controller: CK802.
- Interfaces include PWM, UART, SPI, ADC.
- Package or size options: QFN24.
| Chip | Variant | Package Size (mm) | Controller | Frequency (MHz) | Flash (KB) | GPIO | Operating Voltage (V) | Interfaces | RAM/ROM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TTXW901 | TXW901-320TXW901-Z00TXW901-100 | QFN24 | CK802 | N/A | 2048 | 128 | 3 ~ 3.6 | PWM, UART, SPI, ADC | N/A |
